Cursada - Matemática 3 (física) en 2do cuat. 2016
Materia: Matemática 3 (física)Departamento: Matemática
tipo | ||
---|---|---|
curso | 94 alumnos | (Matemática) |
turno Teórico | 53 alumnos | |
Profesor - Perrucci Daniel Roberto | ||
turno Práctico | 24 alumnos | |
Ayudante de 2da - Muñoz Ivan Ayudante de 1ra - Osorio Morales Maria Juli Jefe TP - Fabio Marcela Anton | ||
turno Práctico | 30 alumnos | |
Jefe TP - Mosquera Carolina Alejand Ayudante de 2da - Polasek Iván Jefe TP - Sirolli Nicolas Martin | ||
turno Teórico | 13 alumnos | |
Profesor - Farinati Marco Andres | ||
turno Práctico | 14 alumnos | |
Jefe TP - Mosquera Carolina Alejand Jefe TP - Deboli Alberto Fernando | ||
turno Teórico | 28 alumnos | |
Profesor - Lederman Claudia | ||
turno Práctico | 26 alumnos | |
Ayudante de 2da - Ramírez Santiago Agustín Ayudante de 2da - Reca Sebastián Gustavo Jefe TP - Deboli Alberto Fernando |