Cursada - Matemática 3 (física) en 2do cuat. 2019
Materia: Matemática 3 (física)Departamento: Matemática
tipo | ||
---|---|---|
curso | 72 alumnos | (Matemática) |
turno Teórico | 33 alumnos | |
Profesor - Henry Guillermo Sebastian | ||
turno Práctico | 44 alumnos | |
Ayudante de 1ra - Piterman Kevin Ivan Jefe TP - Alliera Carlos Hector Daniel Ayudante de 2da - Del Grosso Nicolás Francisco Ayudante de 2da - Albarracín Nahuel | ||
turno Teórico | 27 alumnos | |
Profesor - Fernandez Bonder Julian | ||
turno Práctico | 16 alumnos | |
Ayudante de 2da - Paz Eduardo Ayudante de 1ra - Fernández Vidal Tomás Ariel Jefe TP - Mansilla Martin Ignacio | ||
turno Teórico | 12 alumnos | |
Profesor - Matera Guillermo | ||
turno Práctico | 12 alumnos | |
Ayudante de 2da - Lopez Juan Cruz Jefe TP - Mansilla Martin Ignacio |