Cursada - Matemática 3 (física) en 2do cuat. 2002
Materia: Matemática 3 (física)Departamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 40 alumnos | (1378) MATEMATICA 3 FISICA (Matemática) |
| turno Teórico | 33 alumnos | Turno 1: Lu - Mi: 12 a 14 |
| turno Teórico | 7 alumnos | Turno 2: Lu - Mi: 17 a 19 |
| turno Práctico | 29 alumnos | Turno 1: Lu - Mi: 9 a 12 |
| turno Práctico | 7 alumnos | Turno 2: Lu - Mi: 14 a 17 |
| turno Práctico | 4 alumnos | Turno 3: Lu - Mi: 19 a 22 |
| curso | 12 alumnos | (1378) MATEMATICA 3 CIENCIAS DE LA ATMOSFERA (Matemática) |
| turno Teórico | 9 alumnos | Turno 1: Lu - Mi: 12 a 14 |
| turno Teórico | 3 alumnos | Turno 2: Lu - Mi: 17 a 19 |
| turno Práctico | 4 alumnos | Turno 1: Lu - Mi: 9 a 12 |
| turno Práctico | 7 alumnos | Turno 2: Lu - Mi: 14 a 17 |
| turno Práctico | 1 alumno | Turno 3: Lu - Mi: 19 a 22 |
| curso | 4 alumnos | (1378) MATEMATICA 3 OCEANOGRAFIA (Matemática) |
| turno Teórico | 4 alumnos | Turno 1: Lu - Mi: 12 a 14 |
| turno Teórico | 0 alumnos | Turno 2: Lu - Mi: 17 a 19 |
| turno Práctico | 4 alumnos | Turno 1: Lu - Mi: 9 a 12 |
| turno Práctico | 0 alumnos | Turno 2: Lu - Mi: 14 a 17 |
| turno Práctico | 0 alumnos | Turno 3: Lu - Mi: 19 a 22 |
| curso | 29 alumnos | (1378) COMPLEMENTOS - FISICA de Matemática 3 FISICA (Matemática) |
| turno Teórico | 29 alumnos | Jueves: 12 a 14 |
| turno Práctico | 22 alumnos | Turno 1: Jueves: 9 a 12 |
| turno Práctico | 7 alumnos | Turno 2: Jueves: 14 a 17 |
| curso | 7 alumnos | (1378) COMPLEMENTOS - FISICA de Matemática 3 CIENCIAS DE LA ATMOSFERA (Matemática) |
| turno Teórico | 7 alumnos | Jueves: 12 a 14 |
| turno Práctico | 1 alumno | Turno 1: Jueves: 9 a 12 |
| turno Práctico | 6 alumnos | Turno 2: Jueves: 14 a 17 |
| curso | 2 alumnos | (1378) COMPLEMENTOS - FISICA de Matemática 3 OCEANOGRAFIA (Matemática) |
| turno Teórico | 2 alumnos | Jueves: 12 a 14 |
| turno Práctico | 1 alumno | Turno 1: Jueves: 9 a 12 |
| turno Práctico | 1 alumno | Turno 2: Jueves: 14 a 17 |



40
33
ver 5 comentarios del turno
7 
29 


7 


4 


12
9 
3 
4 


7 


1 


4
4 
0 
4 


29
29 
22 

7 

7
7 
1 

6 

2
2 
1 

1 

