Cursada - Matemática 3 (física) en 2do cuat. 2008
Materia: Matemática 3 (física)Departamento: Matemática
| tipo | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|
| curso |   46 alumnos | Carreras: Cs. de la Atmósfera - Física - Oceanografía (Matemática) | 
| turno Práctico  |   11 alumnos | ma - vi 8 a 11 | 
| turno Teórico  |   12 alumnos | ma - vi 11 a 13 | 
| turno Teórico  |   11 alumnos | lu - mi 14 a 16 | 
| turno Práctico  |   12 alumnos | lu - mi 16 a 19 | 
| turno Teórico  |   23 alumnos | lu - mi 17 a 19 | 
| turno Práctico  |   23 alumnos | lu - mi 19 a 22 | 



 46 
 11 
 ver 4 comentarios del turno


 12 
 11 
 12 

 23 
 23 


