Cursada - Matemática 3 (física) en 2do cuat. 2009
Materia: Matemática 3 (física)Departamento: Matemática
| tipo | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|
| curso |   70 alumnos | Carreras: Física - Cs. de la Atmósfera - Oceanografía (Matemática) | 
| turno Teórico  |   42 alumnos | lu - mi 9 a 11 | 
| turno Práctico  |   46 alumnos | lu - mi 11 a 14 | 
| turno Teórico  |   17 alumnos | lu - mi 14 a 16 | 
| turno Práctico  |   15 alumnos | lu - mi 16 a 19 | 
| turno Teórico  |   11 alumnos | lu - mi 17 a 19 | 
| turno Práctico  |   9 alumnos | lu - mi 19 a 22 | 



 70 
 42 
 ver 17 comentarios del turno
 46 

 17 
 15 
 11 
 9 

