Cursada - Matemática 4 (física) en 1er cuat. 2014
Materia: Matemática 4 (física)Departamento: Matemática
tipo | ||
---|---|---|
curso | 84 alumnos | (Matemática) |
turno Práctico | 41 alumnos | |
Jefe TP - Fabio Marcela Anton Ayudante de 2da - Merzbacher Diego Mariano | ||
turno Teórico | 42 alumnos | |
Profesor - Carando Daniel German | ||
turno Teórico | 42 alumnos | |
Profesor - Lederman Claudia | ||
turno Práctico | 43 alumnos | |
Ayudante de 2da - Borghini Eugenio Jefe TP - Silva Analia Concepcion |