Cursada - Matemática 4 (física) en 1er cuat. 2004
Materia: Matemática 4 (física)Departamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 59 alumnos | Para alumos de: Cs. DE LA ATMOSFERA - FISICA - OCEANOGRAFIA (Matemática) |
| turno Teórico | 32 alumnos | Turno 1 Mi - Vi: 11 a 13 Comienza: 24/03 |
| turno Teórico | 27 alumnos | Turno 2 Mi - Vi: 19 a 21 Comienza: 24/03 |
| turno Práctico | 30 alumnos | Turno 1: Mi - Vi: 8 a 11 Comienza: 26/03 |
| turno Práctico | 29 alumnos | Turno 2: Mi - Vi: 16 a 19 Comienza: 26/03 |



59
32
ver 9 comentarios del turno
27 
30 

29 

