Cursada - Matemática 4 (física) en 2do cuat. 2004
Materia: Matemática 4 (física)Departamento: Matemática
tipo | ||
---|---|---|
curso | 53 alumnos | Para FISICA - Cs. DE LA ATMOSFERA - OCEANOGRAFIA (Matemática) |
turno Teórico | 18 alumnos | Turno 1 Mi - Vi: 11 a 13 |
Profesor - Lederman Claudia | ||
turno Teórico | 35 alumnos | Turno 2 Mi - Vi: 17 a 19 |
Profesor - Rial Diego Fernando | ||
turno Práctico | 18 alumnos | Turno 1 Mi - Vi: 8 a 11 |
Ayudante de 1ra - Fabio Marcela Anton Jefe TP - Groer Maria Gabriela | ||
turno Práctico | 35 alumnos | Turno 2 Mi - Vi: 19 a 22 |
Ayudante de 1ra - De Leo Mariano Fernando Ayudante de 2da - Freyre Sebastian |