Cursada - Matemática 4 (física) en 1er cuat. 2002
Materia: Matemática 4 (física)Departamento: Matemática
tipo | ||
---|---|---|
curso | 28 alumnos | (1524) MATEMATICA 4 FISICA (Matemática) |
turno Teórico | 18 alumnos | Turno 1: Mi - Vi: 9 a 11 |
Profesor - Lami Dozo Enrique Jose | ||
turno Teórico | 10 alumnos | Turno 2: Mi - Vi: 16 a 18 |
Profesor - Lami Dozo Enrique Jose | ||
turno Práctico | 18 alumnos | Turno 1: Mi - Vi: 11 a 14 |
Profesor - Duran Ricardo Guillermo Ayudante de 1ra - Corvalan Alvaro | ||
turno Práctico | 10 alumnos | Turno 2: Mi - Vi: 18 a 21 |
Jefe TP - Calvo Maria del Carmen | ||
curso | 7 alumnos | (1524) MATEMATICA 4 Cs. de la ATMOSFERA (Matemática) |
turno Teórico | 6 alumnos | Turno 1: Mi - Vi: 9 a 11 |
Profesor - Lami Dozo Enrique Jose | ||
turno Teórico | 1 alumno | Turno 2: Mi - Vi: 16 a 18 |
Profesor - Lami Dozo Enrique Jose | ||
turno Práctico | 6 alumnos | Turno 1: Mi - Vi: 11 a 14 |
Ayudante de 1ra - Corvalan Alvaro Profesor - Duran Ricardo Guillermo | ||
turno Práctico | 1 alumno | Turno 2: Mi - Vi: 18 a 21 |
Jefe TP - Calvo Maria del Carmen | ||
curso | 2 alumnos | (1524) MATEMATICA 4 OCEANOGRAFIA (Matemática) |
turno Teórico | 1 alumno | Turno 1: Mi - Vi: 9 a 11 |
Profesor - Lami Dozo Enrique Jose | ||
turno Teórico | 1 alumno | Turno 2: Mi - Vi: 16 a 18 |
Profesor - Lami Dozo Enrique Jose | ||
turno Práctico | 0 alumnos | Turno 1: Mi - Vi: 11 a 14 |
Profesor - Duran Ricardo Guillermo Ayudante de 1ra - Corvalan Alvaro | ||
turno Práctico | 2 alumnos | Turno 2: Mi - Vi: 18 a 21 |
Jefe TP - Calvo Maria del Carmen | ||
curso | 1 alumno | (1524) MATEMATICA 4 Doctorado en Cs. Biológicas (Matemática) |
turno Teórico | 0 alumnos | Mi - Vi: 9 a11 |
Profesor - Lami Dozo Enrique Jose | ||
turno Teórico | 1 alumno | Mi - Vi: 16 a 18 |
Profesor - Lami Dozo Enrique Jose | ||
turno Práctico | 1 alumno | Mi - Vi: 11 a 14 |
Profesor - Duran Ricardo Guillermo Ayudante de 1ra - Corvalan Alvaro | ||
turno Práctico | 0 alumnos | Mi - Vi: 18 a 21 |
Jefe TP - Calvo Maria del Carmen |