Cursada - Matemática 4 (física) en 1er cuat. 2002
Materia: Matemática 4 (física)Departamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 28 alumnos | (1524) MATEMATICA 4 FISICA (Matemática) |
| turno Teórico | 18 alumnos | Turno 1: Mi - Vi: 9 a 11 |
| turno Teórico | 10 alumnos | Turno 2: Mi - Vi: 16 a 18 |
| turno Práctico | 18 alumnos | Turno 1: Mi - Vi: 11 a 14 |
| turno Práctico | 10 alumnos | Turno 2: Mi - Vi: 18 a 21 |
| curso | 7 alumnos | (1524) MATEMATICA 4 Cs. de la ATMOSFERA (Matemática) |
| turno Teórico | 6 alumnos | Turno 1: Mi - Vi: 9 a 11 |
| turno Teórico | 1 alumno | Turno 2: Mi - Vi: 16 a 18 |
| turno Práctico | 6 alumnos | Turno 1: Mi - Vi: 11 a 14 |
| turno Práctico | 1 alumno | Turno 2: Mi - Vi: 18 a 21 |
| curso | 2 alumnos | (1524) MATEMATICA 4 OCEANOGRAFIA (Matemática) |
| turno Teórico | 1 alumno | Turno 1: Mi - Vi: 9 a 11 |
| turno Teórico | 1 alumno | Turno 2: Mi - Vi: 16 a 18 |
| turno Práctico | 0 alumnos | Turno 1: Mi - Vi: 11 a 14 |
| turno Práctico | 2 alumnos | Turno 2: Mi - Vi: 18 a 21 |
| curso | 1 alumno | (1524) MATEMATICA 4 Doctorado en Cs. Biológicas (Matemática) |
| turno Teórico | 0 alumnos | Mi - Vi: 9 a11 |
| turno Teórico | 1 alumno | Mi - Vi: 16 a 18 |
| turno Práctico | 1 alumno | Mi - Vi: 11 a 14 |
| turno Práctico | 0 alumnos | Mi - Vi: 18 a 21 |



28
18
ver 4 comentarios del turno
10 
18 

10 
7
6 
1 
6 

1 
2
1 
1 
0 
2 
1
1 
1 

