Cursada - Matemática 4 (física) en 1er cuat. 2005
Materia: Matemática 4 (física)Departamento: Matemática
tipo | ||
---|---|---|
curso | 55 alumnos | Carreras FISICA - Cs. DE LA ATMOSFERA - OCEANOGRAFIA (Matemática) |
turno Teórico | 27 alumnos | Turno 1 Mi - Vi: 11 a 13 |
Profesor - Lederman Claudia | ||
turno Teórico | 28 alumnos | Turno 2 Mi - Vi: 17 a 19 |
Profesor - Lopez Maria Cristina | ||
turno Práctico | 26 alumnos | Turno 1 Mi - Vi: 8 a 11 |
Ayudante de 1ra - Fabio Marcela Anton Jefe TP - Corvalan Alvaro | ||
turno Práctico | 29 alumnos | Turno 2 Mi - Vi: 19 a 22 |
Ayudante de 2da - Freyre Sebastian |