Cursada - Matemática 4 (física) en 2do cuat. 2005
Materia: Matemática 4 (física)Departamento: Matemática
tipo | ||
---|---|---|
curso | 41 alumnos | Carreras Cs. de la ATMOSFERA - FISICA - OCEANOGRAFIA (Matemática) |
turno Teórico | 22 alumnos | Turno 1 Mi - Vi: 11 a 13 |
Profesor - Lederman Claudia | ||
turno Teórico | 19 alumnos | Turno 2 Mi - Vi: 19 a 21 |
Profesor - Etcheverry Javier Ignacio | ||
turno Práctico | 21 alumnos | Turno 1 Mi - Vi: 8 a 11 |
Jefe TP - Borgna Juan Pablo Ayudante de 2da - Herscovich Ramoneda Estan | ||
turno Práctico | 20 alumnos | Turno 2 Mi - Vi: 16 a 19 |
Ayudante de 1ra - Del Hoyo Matias Luis Ayudante de 2da - Lombardi Leandro Ezequiel |