Cursada - Matemática 4 (física) en 1er cuat. 2007
Materia: Matemática 4 (física)Departamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 51 alumnos | Carreras: C. de la Atmósfera - Física - Oceanografía (Matemática) |
| turno Práctico | 23 alumnos | mi - vi 8 a 11 hs |
| turno Teórico | 21 alumnos | mi - vi 11 a 13 hs |
| turno Práctico | 28 alumnos | mi - vi 16 a 19 hs |
| turno Teórico | 30 alumnos | mi - vi 19 a 21 hs |



51
23
ver 8 comentarios del turno

21 
28 

30 
