Cursada - Matemática 4 (física) en 2do cuat. 2002
Materia: Matemática 4 (física)Departamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 34 alumnos | (1524) MATEMATICA 4 FISICA (Matemática) |
| turno Teórico | 13 alumnos | Turno 1: Mi - Vi: 9 a 11 |
| turno Teórico | 21 alumnos | Turno 2: Mi - Vi: 17 a 19 |
| turno Práctico | 11 alumnos | Turno 1: Mi - Vi: 11 a 14 |
| turno Práctico | 23 alumnos | Turno 2: Mi - Vi: 19 a 22 |
| curso | 6 alumnos | (1524) MATEMATICA 4 CIENCIAS DE LA ATMOSFERA (Matemática) |
| turno Teórico | 3 alumnos | Turno 1: Mi - Vi: 9 a 11 |
| turno Teórico | 3 alumnos | Turno 2: Mi - Vi: 17 a 19 |
| turno Práctico | 4 alumnos | Turno 1: Mi - Vi: 11 a 14 |
| turno Práctico | 2 alumnos | Turno 2: Mi - Vi: 19 a 22 |
| curso | 1 alumno | (1524) MATEMATICA 4 OCEANOGRAFIA (Matemática) |
| turno Teórico | 1 alumno | Turno 1: Mi - Vi: 9 a 11 |
| turno Teórico | 0 alumnos | Turno 2: Mi - Vi: 17 a 19 |
| turno Práctico | 1 alumno | Turno 1: Mi - Vi: 11 a 14 |
| turno Práctico | 0 alumnos | Turno 2: Mi - Vi: 19 a 22 |



34
13
ver 3 comentarios del turno
21 
11 

23 

6
3 
3 
4 

2 

1
1 
0 
1 

