Cursada - Matemática 4 (física) en 1er cuat. 2009
Materia: Matemática 4 (física)Departamento: Matemática
tipo | ||
---|---|---|
curso | 57 alumnos | Carreras: Cs. de la Atmósfera - Física - Oceanografía (Matemática) |
turno Práctico | 27 alumnos | mi - vi 8 a 11 |
Jefe TP - Fabio Marcela Anton Ayudante de 1ra - Martinez Federico Nicolas | ||
turno Teórico | 27 alumnos | mi - vi 11 a 13 |
Profesor - Serrano Eduardo Pedro | ||
turno Teórico | 30 alumnos | mi - vi 17 a 19 |
Profesor - Lami Dozo Enrique Jose | ||
turno Práctico | 30 alumnos | mi - vi 19 a 22 |
Ayudante de 2da - Zadunaisky Bustillos Pabl Ayudante de 1ra - Gueron Sanchez Jorge Isid |