Cursada - Análisis I (matemática) en 2do cuat. 2018
Materia: Análisis I (matemática)Departamento: Matemática
| tipo | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|
| curso |   33 alumnos | (Matemática) | 
| turno Práctico  |   4 alumnos | |
| turno Teórico  |   7 alumnos | |
| turno Teórico  |   11 alumnos | |
| turno Práctico  |   10 alumnos | |
| turno Práctico  |   10 alumnos | |
| turno Teórico  |   13 alumnos | |
| turno Práctico  |   8 alumnos | |
| turno Teórico  |   2 alumnos | |
| turno Práctico  |   1 alumno | |



 33 
 4 
 ver 2 comentarios del turno



 7 
 11 
 10 




 10 


 13 
 8 



 2 
 1 



