Cursada - Análisis I (matemática) en 1er cuat. 2002
Materia: Análisis I (matemática)Departamento: Matemática
tipo | ||
---|---|---|
curso | 43 alumnos | (1019) ANALISIS I MATEMATICA (Matemática) |
turno Teórico | 25 alumnos | Turno 1: Lu - Ju: 12 a 14 |
Profesor - Amster Pablo Gustavo | ||
turno Teórico | 12 alumnos | Turno 2: Ma - Ju: 17 a 19 |
Profesor - Dubuc Eduardo Julio | ||
turno Teórico | 6 alumnos | Turno 3: Mi - Vi: 14 a 16 |
Profesor - Lederman Claudia | ||
turno Práctico | 26 alumnos | Turno 1: Lu - Ju: 9 a 12 |
Ayudante de 1ra - Seiguer Malena Ayudante de 1ra - Groer Maria Gabriela Ayudante de 2da - Bolzi Claudio Gustavo | ||
turno Práctico | 11 alumnos | Turno 2: Ma - Ju: 19 a 22 |
Ayudante de 2da - Merener Martin Miguel Ayudante de 1ra - Blanco Maria Cristina | ||
turno Práctico | 6 alumnos | Turno 3: Mi - Vi: 16 a 19 |
Ayudante de 2da - Martinez Sandra Rita Ayudante de 2da - Capatto Carolina Andrea Ayudante de 1ra - Berge Analia Bruna |