Cursada - Análisis II (matemática) en 2do cuat. 2016
Materia: Análisis II (matemática)Departamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 45 alumnos | (Matemática) |
| turno Teórico | 28 alumnos | |
| turno Práctico | 14 alumnos | |
| turno Teórico | 9 alumnos | |
| turno Práctico | 21 alumnos | |
| turno Práctico | 2 alumnos | |
| turno Teórico | 8 alumnos | |
| turno Práctico | 8 alumnos | |



45
28
ver 6 comentarios del turno
14 


9 
21 


2 

8 
8 


