Cursada - Análisis II (matemática) en 1er cuat. 2002
Materia: Análisis II (matemática)Departamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 23 alumnos | (1151) ANALISIS II MATEMATICA (Matemática) |
| turno Teórico | 14 alumnos | Turno 1: Lu - Mi: 11 a 13 |
| turno Teórico | 9 alumnos | Turno 2: Lu - Mi: 17 a 19 |
| turno Práctico | 11 alumnos | Turno 1: Lu - Mi: 8 a 11 |
| turno Práctico | 6 alumnos | Turno 2: Lu - Mi: 14 a 17 |
| turno Práctico | 6 alumnos | Turno 3: Lu - Mi: 19 a 22 |
| curso | 23 alumnos | (1151) COMPLEMENTOS - MATEMATICA MATEMATICA (Matemática) |
| turno Teórico | 23 alumnos | Jueves: 17 a 19 |
| turno Práctico | 23 alumnos | Jueves: 19 a 22 |



23
14
ver 4 comentarios del turno
9 
11 

6 


6 

23
23 
23 

