Cursada - Análisis II (matemática) en 1er cuat. 2002
Materia: Análisis II (matemática)Departamento: Matemática
tipo | ||
---|---|---|
curso | 23 alumnos | (1151) ANALISIS II MATEMATICA (Matemática) |
turno Teórico | 14 alumnos | Turno 1: Lu - Mi: 11 a 13 |
Profesor - Wolanski Noemi Irene | ||
turno Teórico | 9 alumnos | Turno 2: Lu - Mi: 17 a 19 |
Profesor - De Rosa Liliana Noemi | ||
turno Práctico | 11 alumnos | Turno 1: Lu - Mi: 8 a 11 |
Ayudante de 1ra - Lombardi Ariel Luis Ayudante de 2da - Murgida Gustavo Ezequiel | ||
turno Práctico | 6 alumnos | Turno 2: Lu - Mi: 14 a 17 |
Ayudante de 1ra - Testoni Ricardo Jefe TP - Borgna Juan Pablo Ayudante de 2da - Tornay Martin Pablo | ||
turno Práctico | 6 alumnos | Turno 3: Lu - Mi: 19 a 22 |
Ayudante de 2da - Mislej Pablo Francisco Ayudante de 1ra - Mesz Bruno Alejandro | ||
curso | 23 alumnos | (1151) COMPLEMENTOS - MATEMATICA MATEMATICA (Matemática) |
turno Teórico | 23 alumnos | Jueves: 17 a 19 |
Profesor - Larotonda Angel Rafael | ||
turno Práctico | 23 alumnos | Jueves: 19 a 22 |
Ayudante de 2da - Alvarez Agustin Jefe TP - Carboni Graciela |