Cursada - Geoestadística (geología) en 2do cuat. 2012
Materia: Geoestadística (geología)Departamento: Ciencias Geológicas
tipo | ||
---|---|---|
curso | 32 alumnos | Correlativas: Introducción a la Geología (Ciencias Geológicas) |
turno Teórico | 32 alumnos | Lunes - Mier 17-19 Hs |
Profesor - Pazos Pablo Jose | ||
turno Problemas | 27 alumnos | Lunes 19-20 Hs |
Profesor - Pazos Pablo Jose | ||
turno Laboratorio | 11 alumnos | Jueves17-20 hs |
Ayudante de 1ra - Peroni Javier Ignacio Jefe TP - Walther Ana Maria | ||
turno Problemas | 5 alumnos | miercoles 19-20 Hs |
Profesor - Pazos Pablo Jose | ||
turno Laboratorio | 21 alumnos | Miercoles 10;30- 13;30 Hs |
Ayudante de 2da - Benedito Luis Dario Ayudante de 1ra - Peroni Javier Ignacio Jefe TP - Walther Ana Maria |