Cursada - Geoestadística (geología) en 2do cuat. 2022
Materia: Geoestadística (geología)Departamento: Ciencias Geológicas
tipo | ||
---|---|---|
curso | 22 alumnos | Correlativas: Taller de Informatica-Sedimentologia-Prospección Geoquímica (Ciencias Geológicas) |
turno Teórico | 22 alumnos | |
Profesor - Pazos Pablo Jose | ||
turno Laboratorio | 13 alumnos | |
Jefe TP - Fernández Paz Lucía Ayudante de 1ra - Pianelli Luciana | ||
turno Laboratorio | 9 alumnos | |
Jefe TP - Fernández Paz Lucía |