Cursada - Geoestadística (geología) en 1er cuat. 2002
Materia: Geoestadística (geología)Departamento: Ciencias Geológicas
tipo | ||
---|---|---|
curso | 25 alumnos | correlativa: INTRODUCCION A LA GEOLOGIA El plan de la materia contempla la realización de un viaje de campo de 2 (dos) días en fecha a confirmar. (Ciencias Geológicas) |
turno Teórico | 25 alumnos | vi. de 10 a 12,30hs. |
Profesor - Parica Claudio Alberto | ||
turno Práctico | 25 alumnos | vi. de 12,30 a 15hs. |
Profesor - Parica Claudio Alberto Ayudante de 1ra - Dapeña Cristina | ||
turno Laboratorio | 25 alumnos | vi. de 15 a 16 hs. |
Profesor - Parica Claudio Alberto Ayudante de 1ra - Dapeña Cristina |