Cursada - Geoestadística (geología) en 2do cuat. 2007
Materia: Geoestadística (geología)Departamento: Ciencias Geológicas
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 16 alumnos | Correlativa: INTRODUCCIÓN A LA GEOLOGÍA (Ciencias Geológicas) |
| turno Teórico | 16 alumnos | MARTES DE 18 a 21hs. |
| turno Práctico | 16 alumnos | MARTES DE 17 a 18hs. |
| turno Laboratorio | 11 alumnos | MIERCOLES DE 14 a 16hs. |
| turno Laboratorio | 5 alumnos | MIERCOLES DE 18 A 20hs. |



16
16
ver 3 comentarios del turno
16 

11 

5 

