Cursada - Introducción a la Biología Molecular y Celular (biología) en 1er cuat. 2010
Materia: Introducción a la Biología Molecular y Celular (biología)Departamento: Fisiología, Biología Molecular y Celular
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 308 alumnos | OJO: Las teóricas comienzan el sábado 20 de marzo a las 9:30 hs en el Aula Magna del Pab. II (dos días antes del inicio oficial del cuatrimestre). OJO 2: Esta NO es la página de inscripción para alumnos de licenciatura en paleontología. Dirigirse a Introducción a la Biología Molecular para paleontólogos. (Fisiología, Biología Molecular y Celular) |
| turno Teórico | 308 alumnos | Teórica: Martes y Jueves de 18 a 21 hs. Sábados de 9:30 a 12:30 hs. |
| turno Práctico | 37 alumnos | TP1: Martes de 9 a 13 hs. |
| turno Práctico | 38 alumnos | TP2: Martes de 14 a 18 hs. |
| turno Práctico | 30 alumnos | TP3: Miércoles de 9 a 13 hs. |
| turno Práctico | 37 alumnos | TP4: Miércoles de 14 a 18 hs. |
| turno Práctico | 22 alumnos | TP5: Miércoles de 18 a 22 hs. |
| turno Práctico | 33 alumnos | TP6: Jueves de 9 a 13 hs. |
| turno Práctico | 39 alumnos | TP7: Jueves de 14 a 18 hs. |
| turno Práctico | 40 alumnos | TP8: Viernes de 9 a 13 hs. |
| turno Práctico | 21 alumnos | TP9: Viernes de 14 a 18 hs. |
| turno Práctico | 11 alumnos | TP10: Viernes de 18 a 22 hs. |
| turno Seminario | 35 alumnos | Sem A: Martes de 9 a 13 hs. |
| turno Seminario | 40 alumnos | Sem B: Martes de 14 a 18 hs. |
| turno Seminario | 20 alumnos | Sem C: Miércoles de 9 a 13 hs. |
| turno Seminario | 34 alumnos | Sem D: Miércoles de 14 a 18 hs. |
| turno Seminario | 8 alumnos | Sem E: Miércoles de 18 a 22 hs. |
| turno Seminario | 35 alumnos | Sem F: Jueves de 9 a 13 hs. |
| turno Seminario | 38 alumnos | Sem G: Jueves de 14 a 18 hs. |
| turno Seminario | 37 alumnos | Sem H: Viernes de 9 a 13 hs. |
| turno Seminario | 39 alumnos | Sem I: Viernes de 14 a 18 hs. |
| turno Seminario | 22 alumnos | Sem J: Viernes de 18 a 22 hs. |



308
308
ver 118 comentarios del turno


37 



38 



30 



37 



22 


33 



39 



40 



21 



11 


35 


40 


20 

34 

8 

35 

38 

37 


39 

22 

