Cursada - Química General (oceonografía) en 1er cuat. 2015
Materia: Química General (oceonografía)Departamento: Química Inorgánica, Analítica y Química Física
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 2 alumnos | Toda la información de la materia en http://campus.exactas.uba.ar/course/view.php?id=416. Las clases Teóricas comienzan el Ma 10/3 y los laboratorios la semana del 16/3. (Química Inorgánica, Analítica y Química Física) |
| turno Laboratorio | 1 alumno | |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | |
| turno Laboratorio | 1 alumno | |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | |
| turno Teórico-Práctico | 0 alumnos | |
| turno Teórico-Práctico | 1 alumno | |
| turno Teórico-Práctico | 1 alumno | |



2
1
ver 1 comentario del turno




0 
1 




1 





1 




