Cursada - Análisis Matemático I (biología) en 1er cuat. 2002
Materia: Análisis Matemático I (biología)Departamento: Matemática
tipo | ||
---|---|---|
curso | 197 alumnos | (1146) ANALISIS MATEMATICO I BIOLOGIA (Matemática) |
turno Teórico | 103 alumnos | Turno 1: Ma - Ju: 11 a 13 |
Profesor - Minian Elias Gabriel | ||
turno Teórico | 9 alumnos | Turno 2: Ma - Ju: 17 a 19 |
Profesor - Martinez Nestor Guillermo | ||
turno Teórico | 85 alumnos | Turno 3: Mi - Vi: 17 a 19 |
Profesor - Petrovich Alejand | ||
turno Práctico | 85 alumnos | Turno 1: Ma - Ju: 8 a 11 |
Ayudante de 2da - Palacios Patricia Elizabe Ayudante de 1ra - Net Gabriela Patricia Ayudante de 1ra - Ambrosio de Cosentino Nel Ayudante de 2da - Vendramin Claudio Leandro | ||
turno Práctico | 10 alumnos | Turno 2: Ma - Ju: 19 a 22 |
Ayudante de 1ra - Groisman Pablo Jose Ayudante de 2da - Porta Andres Osvaldo | ||
turno Práctico | 102 alumnos | Turno 3: Mi - Vi: 14 a 17 |
Ayudante de 2da - Azcurra Pablo Didier Ayudante de 1ra - Corvalan Alvaro Jefe TP - Peveri Ana Maria Ayudante de 2da - Massaccesi Gustavo Ernest |