Cursada - Análisis II (computación) en 1er cuat. 2015
Materia: Análisis II (computación)Departamento: Matemática
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 144 alumnos | (Matemática) |
| turno Teórico | 40 alumnos | |
| turno Práctico | 41 alumnos | |
| turno Teórico | 24 alumnos | |
| turno Práctico | 30 alumnos | |
| turno Teórico | 27 alumnos | |
| turno Práctico | 21 alumnos | |
| turno Teórico | 35 alumnos | |
| turno Práctico | 34 alumnos | |
| turno Teórico | 18 alumnos | |
| turno Práctico | 18 alumnos | |



144
40
ver 12 comentarios del turno
41 



24 
30 



27 
21 



35 
34 



18 
18 

