Cursada - Sistemática de Plantas Vasculares (biología) en 2do cuat. 2016
Materia: Sistemática de Plantas Vasculares (biología)Departamento: Biodiversidad y Biología Experimental
tipo | ||
---|---|---|
curso | 17 alumnos | Reunión para la confirmación de la inscripción: 2-08-16 desde 10:30 hasta 11 hs. Lugar: Lab. "L" del 2do piso. Traer: L.U. y Plan de Estudios firmado (o autoriz. tutor). De no poder asistir enviar a otra persona con la documentación solicitada. (Biodiversidad y Biología Experimental) |
turno Teórico | 17 alumnos | |
Profesor - Burghardt Alicia Diana | ||
turno Laboratorio | 16 alumnos | |
Ayudante de 2da - Chaín José María Ayudante de 1ra - Picca Pablo Ignacio Jefe TP - Rosenfeldt Sonia | ||
turno Trabajo de campo | 17 alumnos | |
Ayudante de 2da - Chaín José María Ayudante de 1ra - Picca Pablo Ignacio Jefe TP - Rosenfeldt Sonia Profesor - Burghardt Alicia Diana | ||
turno Teórico-Práctico | 1 alumno | |
Ayudante de 2da - Chaín José María Jefe TP - Rosenfeldt Sonia Ayudante de 1ra - Picca Pablo Ignacio Profesor - Burghardt Alicia Diana |