Cursada - Sistemática de Plantas Vasculares (biología) en 2do cuat. 2007
Materia: Sistemática de Plantas Vasculares (biología)Departamento: Biodiversidad y Biología Experimental
tipo | ||
---|---|---|
curso | 23 alumnos | Materia de Grado/Postgrado/Doctorado 15 días para determinación en el mes de diciembre CORRELATIVIDADES (Biodiversidad y Biología Experimental) |
turno Teórico | 23 alumnos | Teórico: Ma y Ju de 14 a 16 hs |
Profesor - Hoc Patricia Susana | ||
turno Laboratorio | 23 alumnos | Laboratorio: Ma y Ju de 18 a 22 hs |
Ayudante de 1ra - Picca Pablo Ignacio Ayudante de 1ra - Rosenfeldt Sonia | ||
turno Trabajo de campo | 23 alumnos | Salida de campo: 5 dias a determinar |
Ayudante de 1ra - Picca Pablo Ignacio Ayudante de 1ra - Rosenfeldt Sonia Profesor - Hoc Patricia Susana |