Cursada - Electromagnetismo y Òptica (biología) en 1er cuat. 2022
Materia: Electromagnetismo y Òptica (biología)Departamento: Física
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 60 alumnos | El cupo está dado por la disponibilidad de espacio, equipos y turnos de lab. Pueden inscribirse más allá del cupo y trataremos de acomodarles de ser posible. Si se supera el cupo, NO utilizaremos el orden de inscripción como criterio. Siendo criterios académicos 1ro o un sorteo como última opción. (Física) |
| turno Teórico | 60 alumnos | |
| turno Práctico | 56 alumnos | |
| turno Laboratorio | 52 alumnos | |
| turno Práctico | 4 alumnos | |
| turno Laboratorio | 8 alumnos | |
| curso | 26 alumnos | (Física) |
| turno Teórico | 26 alumnos | |
| turno Práctico | 26 alumnos | |
| turno Laboratorio | 12 alumnos | |
| turno Laboratorio | 14 alumnos | |
| turno Práctico | 0 alumnos | |



60
60
ver 31 comentarios del turno
56 



52 


4 



8 


26
26 
26 


12 


14 

0 
