Cursada - Algebra I en 1er cuat. 2002
Materia: Algebra IDepartamento: Matemática
tipo | ||
---|---|---|
curso | 55 alumnos | (1003) ALGEBRA I MATEMATICA Página de la materia (Matemática) |
turno Teórico | 38 alumnos | Turno 1: Mi - Vi: 11 a 13 |
Profesor - Paenza Adrian | ||
turno Teórico | 17 alumnos | Turno 2: Mi - Vi: 17 a 19 |
Profesor - Sabia Juan Vicente | ||
turno Práctico | 31 alumnos | Turno 1: Mi - Vi: 8 a 11 |
Jefe TP - Jeronimo Gabriela Tali Ayudante de 2da - Laplagne Santiago Jorge Ayudante de 2da - Delieutraz Pablo Sebastia | ||
turno Práctico | 13 alumnos | Turno 2: Mi - Vi: 14 a 17 |
Jefe TP - Rodriguez Lidia Olga Ayudante de 2da - Barmak Jonathan Ariel | ||
turno Práctico | 11 alumnos | Turno 3: Mi - Vi: 19 a 22 |
Ayudante de 2da - Ottina Enzo Miguel Ayudante de 1ra - Tesauri Susana | ||
curso | 96 alumnos | (1003) ALGEBRA I COMPUTACION Página de la materia (Matemática) |
turno Teórico | 60 alumnos | Turno 1: Mi - Vi: 11 a 13 |
Profesor - Paenza Adrian | ||
turno Teórico | 36 alumnos | Turno 2: Mi - Vi: 17 a 19 |
Profesor - Sabia Juan Vicente | ||
turno Práctico | 46 alumnos | Turno 1: Mi - Vi: 8 a 11 |
Jefe TP - Jeronimo Gabriela Tali Ayudante de 2da - Laplagne Santiago Jorge Ayudante de 2da - Delieutraz Pablo Sebastia | ||
turno Práctico | 19 alumnos | Turno 2: Mi - Vi: 14 a 17 |
Jefe TP - Rodriguez Lidia Olga Ayudante de 2da - Barmak Jonathan Ariel | ||
turno Práctico | 31 alumnos | Turno 3: Mi - Vi: 19 a 22 |
Ayudante de 2da - Ottina Enzo Miguel Ayudante de 1ra - Tesauri Susana |