Docente - Grotz Eugenia
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2022 | 26 alumnos | Ay. 1ra |
| Didáctica General (profesorado) | ![]() | |
| 1c2022 | 31 alumnos | Ay. 1ra |
| Problemática Educativa (profesorado) | ![]() | |
| 2c2019 | 44 alumnos | Ay. 1ra |
| Didáctica General (profesorado) | ![]() | |
| 1c2019 | 72 alumnos | Ay. 1ra |
| Problemática Educativa (profesorado) | ![]() | |
| 2c2018 | 44 alumnos | Ay. 1ra |
| Didáctica General (profesorado) | ![]() | |
| 1c2018 | 64 alumnos | Ay. 1ra |
| Problemática Educativa (profesorado) | ![]() | |
| 2c2017 | 45 alumnos | Ay. 1ra |
| Didáctica General (profesorado) | ![]() | |
| 1c2017 | 53 alumnos | Ay. 1ra |
| Problemática Educativa (profesorado) | ![]() | |
| 2c2016 | 42 alumnos | Ay. 1ra |
| Didáctica General (profesorado) | ![]() | |
| 2c2015 | 25 alumnos | Ay. 1ra |
| Didáctica General (profesorado) | ![]() | |
| 2c2014 | 39 alumnos | Ay. 1ra |
| Didáctica General (profesorado) | ![]() | |
| 1c2014 | 51 alumnos | Ay. 1ra |
| Problemática Educativa (profesorado) | ![]() |



26
ver demás docentes
más detalles
ver 6 comentarios del turno
31 
44 
72 
44 
64 
45 
53 
42 
25 
39 
51 
