Docente - Zylber Ariel Ricardo
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
1c2018 | 14 alumnos | Ay. 2da |
Probabilidades y Estadística (matemática) | ||
1c2018 | 52 alumnos | Ay. 2da |
Algoritmos y Estructuras de Datos II (computación) | ||
1c2018 | 59 alumnos | Ay. 2da |
Algoritmos y Estructuras de Datos III (computación) | ||
2c2016 | 57 alumnos | Ay. 2da |
Algoritmos y Estructuras de Datos III (computación) | ||
2c2016 | 58 alumnos | Ay. 2da |
Álgebra I (computación) | ||
2c2016 | 22 alumnos | Ay. 2da |
Álgebra I (matemática) | ||
1c2016 | 64 alumnos | Ay. 2da |
Algoritmos y Estructuras de Datos III (computación) | ||
1c2016 | 34 alumnos | Ay. 2da |
Taller de Cálculo Avanzado (matemática) | ||
2c2015 | 73 alumnos | Ay. 2da |
Algoritmos y Estructuras de Datos II (computación) | ||
1c2015 | 28 alumnos | Ay. 2da |
Algoritmos y Estructuras de Datos II (computación) | ||
2c2014 | 41 alumnos | Ay. 2da |
Algoritmos y Estructuras de Datos I (computación) |