Docente - Di Pasquo Federico Martín
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2022 | 39 alumnos | JTP |
| Historia de la Ciencia (profesorado) | ![]() | |
| 2c2019 | 95 alumnos | JTP |
| Historia de la Ciencia (profesorado) | ![]() | |
| i2019 | 23 alumnos | JTP |
| Filosofía de la Biología 3: Teoría del Conocimiento, Ecología y Problemática Ambiental (doctorado) | ![]() | |
| 2c2018 | 260 alumnos | JTP |
| Historia de la Ciencia (profesorado) | ![]() | |
| i2018 | 33 alumnos | JTP |
| Aproximaciones a Las Problemáticas Sociales y Ambientales Desde la Filosofía de la Biología (doctorado) | ![]() | |
| 2c2017 | 78 alumnos | Ay. 1ra |
| Historia de la Ciencia (profesorado) | ![]() | |
| 1c2017 | 22 alumnos | Ay. 1ra |
| Una Aproximación a la Filosofía de la Biología (doctorado) | ![]() | |
| 2c2016 | 68 alumnos | Ay. 1ra |
| Historia de la Ciencia (profesorado) | ![]() | |
| 1c2016 | 58 alumnos | Ay. 1ra |
| Historia de la Ciencia (profesorado) | ![]() | |
| 2c2015 | 74 alumnos | Ay. 1ra |
| Historia de la Ciencia (profesorado) | ![]() | |
| 1c2015 | 86 alumnos | Ay. 1ra |
| Historia de la Ciencia (profesorado) | ![]() |



39
ver demás docentes
más detalles
ver 17 comentarios del turno
95 
23 
260 
33 
78 
22 
68 
58 
74 
86 
