Docente - Negro Patricia
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2022 | 10 alumnos | Doc. |
| Inglés Universitario Iiib (idiomas) | ![]() | |
| 1c2022 | 20 alumnos | Doc. |
| Inglés Universitario Iiia (idiomas) | ![]() | |
| 2c2019 | 14 alumnos | Doc. |
| Inglés Universitario Iiib (idiomas) | ![]() | |
| 1c2019 | 20 alumnos | Doc. |
| Inglés Universitario Iiia (idiomas) | ![]() | |
| 2c2018 | 14 alumnos | Doc. |
| Inglés Universitario Iiib (idiomas) | ![]() | |
| 1c2018 | 18 alumnos | Doc. |
| Inglés Universitario Iiia (idiomas) | ![]() | |
| 2c2017 | 14 alumnos | Doc. |
| Inglés Universitario Iib (idiomas) | ![]() | |
| 1c2017 | 24 alumnos | Doc. |
| Inglés Universitario Iia (idiomas) | ![]() | |
| 2c2016 | 14 alumnos | Doc. |
| Inglés Universitario Ib (idiomas) | ![]() | |
| 1c2016 | 24 alumnos | Doc. |
| Inglés Universitario Ia (idiomas) | ![]() |



10
ver demás docentes
más detalles
ver 4 comentarios del turno
20 
14 
20 
14 
18 
14 
24 
14 
24 
