Docente - García Nahuel
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2019 | 10 alumnos | Ay. 1ra |
| Matemática II (biología) | ![]() | |
| 2c2018 | 30 alumnos | Ay. 2da |
| Cálculo Avanzado (matemática) | ![]() | |
| 1c2018 | 15 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis II (matemática) | ![]() | |
| 1c2018 | 36 alumnos | Ay. 2da |
| Matemática 3 (física) | ![]() | |
| 1c2018 | 10 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis Matemático II (química) | ![]() | |
| 2c2017 | 29 alumnos | Ay. 2da |
| Álgebra I (matemática) | ![]() | |
| 2c2017 | 44 alumnos | Ay. 2da |
| Álgebra I (computación) | ![]() | |
| 2c2016 | 51 alumnos | Ay. 2da |
| Elementos de Cálculo Numérico (biología) | ![]() | |
| 1c2016 | 20 alumnos | Ay. 2da |
| Análisis Real (matemática) | ![]() | |
| 1c2016 | 11 alumnos | Ay. 2da |
| Medida y Probabilidad (matemática) | ![]() |



10
ver demás docentes
más detalles
ver 5 comentarios del turno
30 
15 
36 
10 
29 
44 
51 
20 
11 
