Docente - Francia Marcos Gabriel
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2018 | 44 alumnos | Ay. 2da |
Genética Molecular (biología) | ||
1c2018 | 30 alumnos | Ay. 2da |
Introducción a la Biología Molecular y Celular (biología) | ||
1c2017 | 2 alumnos | Ay. 2da |
Int.a la Biología Molecular Para Paleontólogos (paleontología) | ||
1c2017 | 57 alumnos | Ay. 2da |
Introducción a la Biología Molecular y Celular (biología) | ||
2c2016 | 16 alumnos | Ay. 2da |
Química Biológica (química) |