Docente - Veliz Sergio Gabriel
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 1c2018 | 4 alumnos | Ay. 2da |
| Oceanografía General (oceonografía) | ![]() | |
| 1c2018 | 6 alumnos | Ay. 2da |
| Oceanografía Física (biología) | ![]() | |
| 2c2017 | 3 alumnos | Ay. 2da |
| Instrumentos y Métodos de Observación Oceanográficos (oceonografía) | ![]() | |
| 1c2017 | 4 alumnos | Ay. 2da |
| Oceanografía Física (biología) | ![]() |



4
ver demás docentes
más detalles
6 
3 
4
ver 2 comentarios del turno
