Docente - Martínez Vanina
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2022 | 13 alumnos | Prof |
| Conceptos Básicos de Inteligencia Computacional (computación) | ![]() | |
| 2c2022 | 2 alumnos | Prof |
| Inteligencia Computacional (doctorado) | ![]() | |
| 1c2022 | 17 alumnos | Prof |
| Aspectos Éticos en Inteligencia Artificial (computación) | ![]() | |
| 1c2022 | 57 alumnos | Prof |
| Base de Datos (computación) | ![]() | |
| 1c2022 | 6 alumnos | Prof |
| Inteligencia Artificial y Ética (doctorado) | ![]() | |
| 2c2019 | 37 alumnos | Prof |
| Base de Datos (computación) | ![]() | |
| 1c2019 | 4 alumnos | Prof |
| Sobre Cambio de Creencias (computación) | ![]() | |
| 1c2019 | 12 alumnos | Prof |
| Aspectos Éticos en Inteligencia Artificial (computación) | ![]() | |
| 1c2019 | 1 alumno | Prof |
| Revisión de Conocimiento (doctorado) | ![]() | |
| 1c2019 | 48 alumnos | Prof |
| Base de Datos (computación) | ![]() | |
| 2c2018 | 37 alumnos | Prof |
| Base de Datos (computación) | ![]() |



13
ver demás docentes
más detalles
ver 2 comentarios del turno
2 
17 
57 
6 
37 
4 
12 
1 
48 
37 
