Docente - Negri Mariano
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2022 | 7 alumnos | Ay. 2da |
Álgebra II (matemática) | ||
1c2022 | 33 alumnos | Ay. 2da |
Cálculo Avanzado (matemática) | ||
2c2019 | 13 alumnos | Ay. 2da |
Álgebra III (matemática) | ||
1c2019 | 100 alumnos | Ay. 2da |
Análisis Matemático I (biología) | ||
2c2018 | 52 alumnos | Ay. 2da |
Análisis Matemático I (biología) |