Docente - Wisnivesky Maria Cristina
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2008 | 1 alumno | Prof |
| Infecciones Emergentes y Re Emergentes | ![]() | |
| 2c2008 | 4 alumnos | Prof |
| Epidemiologia Molecular de Las Enfermedades Transmitidas Por Caracoles:inferencia de Procesos | ![]() | |
| 2c2008 | 2 alumnos | Prof |
| Infecciones Emergentes y Re Emergentes | ![]() | |
| 1c2008 | 11 alumnos | Prof |
| Parasitología General (biología) | ![]() | |
| i2007 | 11 alumnos | Prof |
| Infecciones Emergentes y Re Emergentes | ![]() | |
| 1c2007 | 22 alumnos | Prof |
| Parasitología General (biología) | ![]() | |
| 2c2006 | 1 alumno | Prof |
| Infecciones Emergentes y Re Emergentes | ![]() | |
| 2c2006 | 9 alumnos | Prof |
| Infecciones Emergentes y Re Emergentes | ![]() | |
| 1c2006 | 14 alumnos | Prof |
| Parasitología General (biología) | ![]() | |
| 1c2005 | 11 alumnos | Prof |
| Parasitología General (biología) | ![]() | |
| 1c2004 | 22 alumnos | Prof |
| Parasitología General (biología) | ![]() | |
| 1c2003 | 18 alumnos | Prof |
| Parasitología General (biología) | ![]() | |
| 1c2002 | 59 alumnos | Prof |
| Invertebrados I (biología) | ![]() | |
| 1c2002 | 27 alumnos | Prof |
| Parasitología General (biología) | ![]() |



1
ver demás docentes
más detalles
ver 1 comentario del turno
4 
2 
11 
11 
22 
1 
9 
14 
11 
22 
18 
59 
27 
