Docente - Bachmann Axel Oscar
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2012 | 2 alumnos | Prof |
| Entomologia | ![]() | |
| 2c2012 | 2 alumnos | Prof |
| Entomologia | ![]() | |
| i2012 | 1 alumno | Prof |
| Nomeclatura Zoologica | ![]() | |
| i2012 | 2 alumnos | Prof |
| Nomeclatura Zoologica | ![]() | |
| 2c2010 | 1 alumno | Prof |
| Entomologia | ![]() | |
| 2c2010 | 4 alumnos | Prof |
| Entomologia | ![]() | |
| 1c2010 | 1 alumno | Prof |
| Nomeclatura Zoologica | ![]() | |
| 1c2010 | 10 alumnos | Prof |
| Nomeclatura Zoologica | ![]() | |
| i2009 | 4 alumnos | Prof |
| Diversidad y Bionomia de Insectos Acuaticos | ![]() | |
| v2009 | 15 alumnos | Prof |
| Nomeclatura Zoologica | ![]() | |
| 2c2008 | 3 alumnos | Prof |
| Entomologia | ![]() | |
| 2c2007 | 19 alumnos | Prof |
| Nomeclatura Zoologica | ![]() | |
| 2c2007 | 10 alumnos | Prof |
| Entomologia | ![]() | |
| 2c2006 | 10 alumnos | Prof |
| Entomologia | ![]() | |
| 1c2006 | 11 alumnos | Prof |
| Nomeclatura Zoologica | ![]() | |
| 1c2006 | 7 alumnos | Prof |
| Nomeclatura Zoologica | ![]() | |
| 2c2005 | 6 alumnos | Prof |
| Entomologia | ![]() | |
| 2c2005 | 3 alumnos | Prof |
| Entomologia | ![]() | |
| i2005 | 11 alumnos | Prof |
| Diversidad y Bionomia de Insectos Acuaticos | ![]() | |
| i2005 | 5 alumnos | Prof |
| Diversidad y Bionomia de Insectos Acuaticos | ![]() | |
| 1c2005 | 8 alumnos | Prof |
| Biodiversidad de Animales (paleontología) | ![]() | |
| 2c2004 | 7 alumnos | Prof |
| Entomologia | ![]() | |
| 2c2004 | 14 alumnos | Prof |
| Biodiversidad de Animales (paleontología) | ![]() | |
| 2c2003 | 5 alumnos | Prof |
| Nomenclatura Zoologica | ![]() | |
| 1c2003 | 11 alumnos | Prof |
| Entomologia | ![]() | |
| 2c2002 | 9 alumnos | Prof |
| Nomenclatura Zoologica | ![]() |



2
ver demás docentes
más detalles
ver 1 comentario del turno
2 
1 
2 
1 
4 
1 
10 
4 
15 
3 
19 
10 
10 
11 
7 
6 
3 
11 
5 
8 
7 
14 
5 
11 
9 
