Docente - Sanchez Carlos Marcelo
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2012 | 19 alumnos | Prof |
| Álgebra III (matemática) | ![]() | |
| 1c2012 | 65 alumnos | Prof |
| Algebra I | ![]() | |
| 2c2011 | 103 alumnos | Prof |
| Algebra I | ![]() | |
| 1c2011 | 92 alumnos | Prof |
| Algebra I | ![]() | |
| 1c2010 | 18 alumnos | Prof |
| Álgebra II (matemática) | ![]() | |
| v2010 | 28 alumnos | Prof |
| Algebra I | ![]() | |
| 2c2009 | 68 alumnos | Prof |
| Algebra I | ![]() | |
| 1c2009 | 63 alumnos | Prof |
| Álgebra Lineal (matemática) | ![]() | |
| 2c2008 | 14 alumnos | Prof |
| Algebra I | ![]() | |
| 1c2008 | 1 alumno | Prof |
| Algebra II | ![]() | |
| 1c2008 | 31 alumnos | Prof |
| Álgebra II (matemática) | ![]() | |
| 2c2007 | 65 alumnos | Prof |
| Algebra I | ![]() | |
| 1c2007 | 16 alumnos | Prof |
| Álgebra III (matemática) | ![]() | |
| 2c2006 | 93 alumnos | Prof |
| Algebra I | ![]() | |
| 1c2006 | 97 alumnos | Prof |
| Matemática 3 (física) | ![]() | |
| 2c2005 | 21 alumnos | Prof |
| Algebra I | ![]() | |
| 1c2005 | 28 alumnos | Prof |
| Álgebra Lineal (matemática) | ![]() | |
| 2c2004 | 27 alumnos | Prof |
| Algebra I | ![]() | |
| 1c2004 | 1 alumno | Prof |
| Teoria de Numeros | ![]() | |
| 1c2004 | 5 alumnos | Prof |
| Teoria de Numeros | ![]() | |
| 2c2003 | 43 alumnos | Prof |
| Algebra I | ![]() | |
| 1c2003 | 21 alumnos | Prof |
| Álgebra III (matemática) | ![]() | |
| 2c2002 | 61 alumnos | Prof |
| Análisis Matemático I (biología) | ![]() | |
| 1c2002 | 12 alumnos | Prof |
| Teoria de Numeros | ![]() |



19
ver demás docentes
más detalles
ver 12 comentarios del turno
65 
103 
92 
18 
28 
68 
63 
14 
1 
31 
65 
16 
93 
97 
21 
28 
27 
1 
5 
43 
21 
61 
12 
