Docente - Demaría Mariano
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2022 | 67 alumnos | Ay. 2da |
Matemática II (biología) | ||
1c2022 | 11 alumnos | Ay. 2da |
Probabilidad | ||
1c2022 | 20 alumnos | Ay. 2da |
Probabilidades y Estadística (matemática) |
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2022 | 67 alumnos | Ay. 2da |
Matemática II (biología) | ||
1c2022 | 11 alumnos | Ay. 2da |
Probabilidad | ||
1c2022 | 20 alumnos | Ay. 2da |
Probabilidades y Estadística (matemática) |