Docente - Volonnino Gabriel Fernando
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2022 | 31 alumnos | Ay. 2da |
Electromagnetismo y Òptica (biología) | ||
1c2022 | 23 alumnos | Ay. 2da |
Laboratorio 1 (física) |
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2022 | 31 alumnos | Ay. 2da |
Electromagnetismo y Òptica (biología) | ||
1c2022 | 23 alumnos | Ay. 2da |
Laboratorio 1 (física) |