Docente - Marinone Maria Cristina
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2017 | 2 alumnos | Ay. 1ra |
| Invertebrados II (doctorado) | ![]() | |
| 2c2017 | 68 alumnos | Ay. 1ra |
| Invertebrados II (biología) | ![]() | |
| v2017 | 3 alumnos | Ay. 1ra |
| Tópicos en Sistemática y Biología de Crustacea (doctorado) | ![]() | |
| 2c2016 | 29 alumnos | Ay. 1ra |
| Invertebrados II (biología) | ![]() | |
| 2c2015 | 2 alumnos | Ay. 1ra |
| Invertebrados II (doctorado) | ![]() | |
| 2c2015 | 36 alumnos | Ay. 1ra |
| Invertebrados II (biología) | ![]() | |
| 2c2014 | 20 alumnos | Ay. 1ra |
| Invertebrados II (biología) | ![]() | |
| 2c2013 | 48 alumnos | Ay. 1ra |
| Invertebrados II (biología) | ![]() | |
| 2c2012 | 76 alumnos | Ay. 1ra |
| Invertebrados II (biología) | ![]() | |
| 2c2012 | 1 alumno | Ay. 1ra |
| Invertebrados II | ![]() | |
| 2c2011 | 60 alumnos | Ay. 1ra |
| Invertebrados II (biología) | ![]() | |
| 2c2010 | 36 alumnos | Ay. 1ra |
| Invertebrados II (biología) | ![]() | |
| 2c2009 | 64 alumnos | Ay. 1ra |
| Invertebrados II (biología) | ![]() | |
| 2c2008 | 88 alumnos | Ay. 1ra |
| Invertebrados II (biología) | ![]() | |
| 2c2007 | 58 alumnos | Ay. 1ra |
| Invertebrados II (biología) | ![]() | |
| 2c2006 | 1 alumno | Ay. 1ra |
| Invertebrados II | ![]() | |
| 2c2006 | 48 alumnos | Ay. 1ra |
| Invertebrados II (biología) | ![]() | |
| 2c2006 | 1 alumno | Ay. 1ra |
| Invertebrados II | ![]() | |
| 2c2005 | 39 alumnos | Ay. 1ra |
| Invertebrados II (biología) | ![]() | |
| 2c2004 | 47 alumnos | Ay. 1ra |
| Invertebrados II (biología) | ![]() | |
| 1c2004 | 79 alumnos | Ay. 1ra |
| Introducción a la Zoología (biología) | ![]() | |
| 2c2003 | 38 alumnos | Ay. 1ra |
| Invertebrados II (biología) | ![]() | |
| 2c2002 | 30 alumnos | Ay. 1ra |
| Invertebrados II (biología) | ![]() |



2
ver demás docentes
más detalles
ver 1 comentario del curso
68 
3 
29 
2 
36 
20 
48 
76 
1 
60 
36 
64 
88 
58 
1 
48 
1 
39 
47 
79 
38 
30 
