Docente - Wenzel Maria Teresa
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2012 | 38 alumnos | Ay. 1ra |
| Introducción a la Botánica (biología) | ![]() | |
| 1c2012 | 16 alumnos | Ay. 1ra |
| Morfología de Criptógamas (biología) | ![]() | |
| 1c2011 | 39 alumnos | Ay. 1ra |
| Morfología de Criptógamas (biología) | ![]() | |
| 1c2010 | 12 alumnos | Ay. 1ra |
| Morfología de Criptógamas (biología) | ![]() | |
| 1c2009 | 16 alumnos | Ay. 1ra |
| Morfología de Criptógamas (biología) | ![]() | |
| 1c2008 | 4 alumnos | Ay. 1ra |
| Ficología (biología) | ![]() | |
| 1c2007 | 12 alumnos | Ay. 1ra |
| Ficología (biología) | ![]() | |
| 2c2006 | 13 alumnos | Ay. 1ra |
| Introducción a la Botánica (biología) | ![]() | |
| 1c2006 | 16 alumnos | Ay. 1ra |
| Ficología (biología) | ![]() | |
| 1c2005 | 4 alumnos | Ay. 1ra |
| Ficología (biología) | ![]() | |
| 1c2004 | 8 alumnos | Ay. 1ra |
| Ficología (biología) | ![]() | |
| 1c2003 | 20 alumnos | Ay. 1ra |
| Ficología (biología) | ![]() | |
| 1c2002 | 16 alumnos | Ay. 1ra |
| Ficología (biología) | ![]() |



38
ver demás docentes
más detalles
ver 9 comentarios del turno
16 
39 
12 
16 
4 
12 
13 
16 
4 
8 
20 
16 
