Docente - Guccione Jorge Alberto
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
1c2022 | 11 alumnos | Prof |
Álgebra I (matemática) | ||
1c2022 | 57 alumnos | Prof |
Álgebra I | ||
1c2022 | 75 alumnos | Prof |
Álgebra I (computación) | ||
v2022 | 4 alumnos | Prof |
Álgebra I (matemática) | ||
v2022 | 52 alumnos | Prof |
Álgebra I (computación) | ||
v2022 | 10 alumnos | Prof |
Álgebra I | ||
v2020 | 28 alumnos | Prof |
Taller de Cálculo Avanzado (matemática) | ||
2c2019 | 15 alumnos | Prof |
Álgebra I (matemática) | ||
2c2019 | 68 alumnos | Prof |
Álgebra I (computación) | ||
1c2019 | 12 alumnos | Prof |
Álgebra II (matemática) | ||
1c2018 | 6 alumnos | Prof |
Álgebra I (matemática) | ||
1c2018 | 58 alumnos | Prof |
Álgebra I (computación) | ||
1c2017 | 30 alumnos | Prof |
Álgebra I (computación) | ||
1c2017 | 13 alumnos | Prof |
Álgebra I (matemática) | ||
v2017 | 31 alumnos | Prof |
Álgebra I (computación) | ||
v2017 | 16 alumnos | Prof |
Álgebra I (matemática) | ||
1c2016 | 48 alumnos | Prof |
Álgebra I (computación) | ||
1c2016 | 36 alumnos | Prof |
Álgebra I (matemática) | ||
v2016 | 10 alumnos | Prof |
Álgebra I (matemática) | ||
v2016 | 38 alumnos | Prof |
Álgebra I (computación) | ||
1c2015 | 5 alumnos | Prof |
Álgebra I (matemática) | ||
1c2015 | 36 alumnos | Prof |
Álgebra I (computación) | ||
2c2014 | 39 alumnos | Prof |
Álgebra I (computación) | ||
2c2014 | 10 alumnos | Prof |
Álgebra I (matemática) | ||
2c2013 | 13 alumnos | Prof |
Álgebra II (matemática) | ||
v2013 | 10 alumnos | Prof |
Álgebra I (matemática) | ||
v2013 | 19 alumnos | Prof |
Álgebra I (computación) | ||
1c2012 | 3 alumnos | Prof |
Algebra Conmutativa | ||
1c2012 | 1 alumno | Prof |
Algebra Conmutativa | ||
1c2012 | 1 alumno | Prof |
Algebra Conmutativa | ||
v2012 | 26 alumnos | Prof |
Algebra I | ||
1c2011 | 44 alumnos | Prof |
Algebra I | ||
v2011 | 29 alumnos | Prof |
Algebra I | ||
1c2010 | 49 alumnos | Prof |
Algebra I | ||
1c2010 | 4 alumnos | Prof |
Algebra Conmutativa | ||
1c2010 | 6 alumnos | Prof |
Algebra Conmutativa | ||
1c2009 | 67 alumnos | Prof |
Algebra I | ||
v2009 | 27 alumnos | Prof |
Algebra I | ||
2c2008 | 3 alumnos | Prof |
Teoria de Algebras | ||
2c2008 | 1 alumno | Prof |
Teoria de Algebras | ||
v2008 | 28 alumnos | Prof |
Algebra I | ||
2c2007 | 14 alumnos | Prof |
Álgebra II (matemática) | ||
v2007 | 39 alumnos | Prof |
Algebra I | ||
2c2006 | 10 alumnos | Prof |
Álgebra II (matemática) | ||
v2006 | 20 alumnos | Prof |
Algebra I | ||
2c2005 | 44 alumnos | Prof |
Algebra I | ||
v2005 | 28 alumnos | Prof |
Algebra I | ||
2c2004 | 41 alumnos | Prof |
Algebra I | ||
1c2004 | 22 alumnos | Prof |
Álgebra III (matemática) | ||
2c2003 | 27 alumnos | Prof |
Análisis Matemático I (biología) | ||
1c2003 | 40 alumnos | Prof |
Algebra I | ||
2c2002 | 1 alumno | Prof |
Introduccion a la Teoria de Formas Cuadraticas | ||
1c2002 | 8 alumnos | Prof |
Álgebra III (matemática) |