Docente - Kandus Patricia
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 1c2008 | 43 alumnos | JTP |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| v2008 | 21 alumnos | JTP |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 2c2007 | 16 alumnos | JTP |
| Aspectos Ecolog. Para la Conser. y Manej. de Humed | ![]() | |
| 2c2007 | 17 alumnos | JTP |
| Ecología Regional (biología) | ![]() | |
| 2c2007 | 12 alumnos | JTP |
| Aspectos Ecolog. Para la Conser. y Manej. de Humed | ![]() | |
| 2c2006 | 14 alumnos | JTP |
| Ecología Regional (biología) | ![]() | |
| 1c2006 | 13 alumnos | JTP |
| Int. a la Teledeteccion Cuantitativa en Ecologia | ![]() | |
| 1c2006 | 9 alumnos | JTP |
| Int. a la Teledeteccion Cuantitativa en Ecologia | ![]() | |
| 2c2005 | 12 alumnos | JTP |
| Ecología Regional (biología) | ![]() | |
| 2c2004 | 26 alumnos | JTP |
| Ecología Regional (biología) | ![]() | |
| 1c2004 | 8 alumnos | JTP |
| Aspectos Ecolog. Para la Conser. y Manej. de Humed | ![]() | |
| 1c2004 | 5 alumnos | JTP |
| Aspectos Ecolog. Para la Conser. y Manej. de Humed | ![]() | |
| 2c2003 | 18 alumnos | JTP |
| Ecología Regional (biología) | ![]() | |
| 2c2002 | 17 alumnos | JTP |
| Ecología Regional (biología) | ![]() |



43
ver demás docentes
más detalles
ver 14 comentarios del turno
21 
16 
17 
12 
14 
13 
9 
12 
26 
8 
5 
18 
17 
