Docente - Acha Brelivet Carlos Enri
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2022 | 27 alumnos | Prof |
| Laboratorio 3 (física) | ![]() | |
| 1c2022 | 23 alumnos | Prof |
| Laboratorio 3 (física) | ![]() | |
| 2c2019 | 14 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| 1c2019 | 5 alumnos | Prof |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 2c2018 | 12 alumnos | Prof |
| Laboratorio 6 (física) | ![]() | |
| 2c2018 | 43 alumnos | Prof |
| Laboratorio 7 (física) | ![]() | |
| 1c2018 | 44 alumnos | Prof |
| Laboratorio 6 (física) | ![]() | |
| 1c2018 | 17 alumnos | Prof |
| Laboratorio 7 (física) | ![]() | |
| 2c2017 | 33 alumnos | Prof |
| Laboratorio 7 (física) | ![]() | |
| 2c2017 | 20 alumnos | Prof |
| Laboratorio 6 (física) | ![]() | |
| 1c2017 | 8 alumnos | Prof |
| Laboratorio 7 (física) | ![]() | |
| 1c2017 | 33 alumnos | Prof |
| Laboratorio 6 (física) | ![]() | |
| 2c2016 | 7 alumnos | Prof |
| Laboratorio 6 (física) | ![]() | |
| 2c2016 | 45 alumnos | Prof |
| Laboratorio 7 (física) | ![]() | |
| 1c2016 | 50 alumnos | Prof |
| Laboratorio 6 (física) | ![]() | |
| 1c2016 | 21 alumnos | Prof |
| Laboratorio 7 (física) | ![]() | |
| 2c2015 | 21 alumnos | Prof |
| Laboratorio 6 (física) | ![]() | |
| 2c2015 | 33 alumnos | Prof |
| Laboratorio 7 (física) | ![]() | |
| 1c2015 | 16 alumnos | Prof |
| Laboratorio 7 (física) | ![]() | |
| 1c2015 | 33 alumnos | Prof |
| Laboratorio 6 (física) | ![]() | |
| 2c2014 | 15 alumnos | Prof |
| Laboratorio 6 (física) | ![]() | |
| 2c2014 | 42 alumnos | Prof |
| Laboratorio 7 (física) | ![]() | |
| 1c2014 | 8 alumnos | Prof |
| Laboratorio 3 (física) | ![]() | |
| 2c2012 | 7 alumnos | Prof |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 1c2012 | 24 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| 2c2011 | 8 alumnos | Prof |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 1c2011 | 6 alumnos | Prof |
| Laboratorio 3 (física) | ![]() | |
| 2c2010 | 9 alumnos | Prof |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 2c2009 | 7 alumnos | Prof |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 1c2009 | 14 alumnos | Prof |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 2c2008 | 8 alumnos | Prof |
| Laboratorio 3 (física) | ![]() | |
| v2008 | 10 alumnos | Prof |
| Laboratorio 5 (física) | ![]() | |
| 2c2007 | 15 alumnos | Prof |
| Laboratorio 5 (física) | ![]() | |
| 1c2006 | 13 alumnos | Prof |
| Laboratorio 5 (física) | ![]() | |
| v2006 | 6 alumnos | Prof |
| Laboratorio 5 (física) | ![]() | |
| 2c2005 | 13 alumnos | Prof |
| Laboratorio 5 (física) | ![]() | |
| 1c2005 | 13 alumnos | Prof |
| Laboratorio 5 (física) | ![]() | |
| 2c2004 | 12 alumnos | Prof |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| v2004 | 10 alumnos | Prof |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 2c2003 | 7 alumnos | Prof |
| Laboratorio 5 (física) | ![]() | |
| 1c2002 | 10 alumnos | Prof |
| Laboratorio 5 (física) | ![]() |



27
ver demás docentes
más detalles
ver 17 comentarios del turno
23 
14 
5 
12 
43 
44 
17 
33 
20 
8 
33 
7 
45 
50 
21 
21 
33 
16 
33 
15 
42 
8 
7 
24 
8 
6 
9 
7 
14 
8 
10 
15 
13 
6 
13 
13 
12 
10 
7 
10 
