Docente - Sede Silvana Mabel
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 1c2008 | 36 alumnos | Ay. 1ra |
| Introducción a la Botánica (biología) | ![]() | |
| 2c2007 | 40 alumnos | Ay. 1ra |
| Introducción a la Botánica (biología) | ![]() | |
| 2c2006 | 76 alumnos | Ay. 1ra |
| Introducción a la Botánica (biología) | ![]() | |
| 2c2004 | 56 alumnos | Ay. 1ra |
| Introducción a la Botánica (biología) | ![]() | |
| 1c2004 | 7 alumnos | Ay. 1ra |
| Biodiversidad de Vegetales (paleontología) | ![]() | |
| 2c2003 | 32 alumnos | Ay. 1ra |
| Introducción a la Botánica (biología) | ![]() | |
| 1c2003 | 5 alumnos | Ay. 1ra |
| Micologia | ![]() | |
| 2c2002 | 43 alumnos | Ay. 1ra |
| Introducción a la Botánica (biología) | ![]() |



36
ver demás docentes
más detalles
ver 17 comentarios del turno
40 
76 
56 
7 
32 
5 
43 
